
收费表
Fee Schedule
香港股票交易收费表
美股交易收费表
(生效日期: 2023年11月17日)
香港股票交易收费表
Hong Kong Stocks Fee Schedule
服务项目 | 收费 |
---|---|
证券交易服务 | |
交易佣金 | 成交金额之0.175%(最低收费100港元) |
印花税(香港政府收取) | 成交金额的 0.1% (不足1元亦作1元计) |
联交所交易征费 | 成交金额之0.00565% (计至最接近的仙位数) |
证监会交易征费 | 成交金额之0.0027% (计至最接近的仙位数) |
结算费(包括市场及中央结算有关征收费) | 成交金额之0.002%(最低收取3港元) |
财汇局交易征费 | 成交金额之0.00015% (计至最接近的仙位数) |
代理人服务及企业行动 | |
实物股票存入费 | 每张股票5港元 |
实物股票提取费 | 每张股票5港元,另收取每只股票100港元手续费 |
交收指示 - 股票经中央结算存入 | 免费 |
交收指示 - 股票经中央结算提取 | 股票上日收市价值之0.05%(最低收费500港元;不足一手亦作一手计算) |
代收现金股息/以股代息 | 股息之0.5%(最低收费50港元) |
过户费 | 每手3港元(不足一手亦作一手计算) |
代收红股/供股权费 | 每手2港元(最低收费 25 港元;不足一手亦作一手计算) |
认购权及认股权证行使费 | 每手2港元(最低收费200港元;不足一手亦作一手计算) |
现金/特别/选择/有限制收购费 | 每手2港元(最低收费200港元;不足一手亦作一手计算) |
托管费 | 免费 |
其他服务 | |
代办认购新股 | 每宗手续费100港元 |
经支付结算CHATS汇出港元汇款 | 每次50港元 |
电汇款项 | 每次100港元(如要求特别服务,另加银行收费) |
户口结单副本 | 每页30港元 |
核数 / 户口数据确认 | 每次300港元 |
私募基金保管服务费 | 每年收取认购金额之2% |
备注:
- 1.公司保留不时修订或增设任何服务费用之权利。若服务收费未列收费表内,请向本公司职员查询;
- 2.有关各地公共机构,交易所,政府部门等厘定之收费如有更改,恕不另行通知;
- 3.代理人服务及企业行动费用并不包括一般股票交易所收取之相关费用;